听
GPA 袛懈薪邪屑懈泻邪褋褘
听
听
袘懈蟹写懈薪 褋褌褍写械薪褌褌械褉写懈薪 GPA 泻萤褉褋萤褌泻爷褔褌萤褉爷 邪泻邪写械屑懈褟谢褘泻 卸褘谢写邪褉 斜芯褞薪褔邪.
听
袗泻邪写械屑懈褟谢褘泻 卸褘谢: 2021-2022 |
||||
袨泻褍褍 卸褘谢褘 | 袣爷蟹 (袨褉褌芯褔芯 GPA) | SD | 袞邪蟹 (袨褉褌芯褔芯 GPA) | SD |
袘懈褉懈遥褔懈 泻褍褉褋 | 1.77 | 1.2 | 2.07 | 1.23 |
协泻懈薪褔懈 泻褍褉褋 | 2.25 | 0.6 | 3.2 | 0.81 |
耶褔爷薪褔爷 泻褍褉褋 | 3.14 | 0.67 | 3.4 | 0.46 |
孝萤褉褌爷薪褔爷 泻褍褉褋 | 3.34 | 0.56 | 3.28 | 0.45 |
听
听
听
袗泻邪写械屑懈褟谢褘泻 卸褘谢: 2022-2023 |
||||
袨泻褍褍 卸褘谢褘 | 袣爷蟹 (袨褉褌芯褔芯 GPA) | SD | 袞邪蟹 (袨褉褌芯褔芯 GPA) | SD |
袘懈褉懈薪褔懈 泻褍褉褋 | 1.8 | 1.39 | 1.31 | 0.82 |
协泻懈薪褔懈 泻褍褉褋 | 3.34 | 0.77 | 3.08 | 0.68 |
耶褔爷薪褔爷 泻褍褉褋 | 3.4 | 0.45 | 3.48 | 0.5 |
孝萤褉褌爷薪褔爷 泻褍褉褋 | 3.28 | 0.44 | 3.4 | 0.8 |
听
听
听
袗泻邪写械屑懈褟谢褘泻 卸褘谢: 2023-2024 |
||||
袨泻褍褍 卸褘谢褘 | 袣爷蟹 (袨褉褌芯褔芯 GPA) | SD | 袞邪蟹 (袨褉褌芯褔芯 GPA) | SD |
袘懈褉懈薪褔懈 泻褍褉褋 | 1.62 | 1.38 | 1.73 | 0.93 |
协泻懈薪褔懈 泻褍褉褋 | 3.07 | 0.66 | 3.49 | 0.41 |
耶褔爷薪褔爷 泻褍褉褋 | 3.48 | 0.3 | 3.03 | 0.7 |
孝萤褉褌爷薪褔爷 泻褍褉褋 | 3.3 | 0.8 | 3.5 | 0.4 |
听